
Refreshing...
|
| Daily Settlements of Friday, May 18, 2012 |
Futures
| Contract | Previous | Open | Low | High | Last | Volume | Settlement | Chg. (%) | Discount Premium | OI | Chg. OI |
| DLR052012 | 4.4680 | 4.4680 | 4.4680 | 4.4720 | 4.4690 | 58,270 | 4.4700 | 0.05 | | 585,941 | 19,535 |
| DLR062012 | 4.5190 | 4.5180 | 4.5150 | 4.5230 | 4.5230 | 47,000 | 4.5230 | 0.09 | | 540,497 | 6,000 |
| DLR072012 | 4.5770 | 4.5740 | 4.5730 | 4.5820 | 4.5800 | 63,238 | 4.5800 | 0.07 | | 354,488 | 14,008 |
| DLR082012 | 4.6330 | 4.6360 | 4.6330 | 4.6380 | 4.6380 | 3,219 | 4.6350 | 0.04 | | 183,499 | 1,219 |
| DLR092012 | 4.6900 | 4.6930 | 4.6900 | 4.6990 | 4.6980 | 12,340 | 4.6930 | 0.06 | | 278,691 | 5,200 |
| DLR102012 | 4.7460 | 4.7500 | 4.7490 | 4.7550 | 4.7520 | 9,300 | 4.7520 | 0.13 | | 215,568 | -3,125 |
| DLR112012 | 4.8050 | 4.8070 | 4.8020 | 4.8080 | 4.8070 | 14,000 | 4.8070 | 0.04 | | 150,574 | 8,000 |
| DLR122012 | 4.8730 | | | | | | 4.8750 | 0.04 | | 55,340 | |
| DLR012013 | 4.9310 | | | | | | 4.9330 | 0.04 | | 35,650 | |
| DLR022013 | 5.0000 | 5.0050 | 5.0050 | 5.0060 | 5.0060 | 130 | 5.0060 | 0.12 | | 40,538 | -70 |
| DLR032013 | 5.0680 | | | | | | 5.0740 | 0.12 | | 20,548 | |
| DLR042013 | 5.1300 | | | | | | 5.1360 | 0.12 | | 3,400 | |
| RFX000000 | 4.4512 | 4.4660 | 4.4660 | 4.4700 | 4.4700 | 200 | 4.4576 | 0.14 | | 1,265 | 200 |
| ECU062012 | 5.7320 | | | | | | 5.7470 | 0.26 | | 3,500 | |
| ECU092012 | 5.9330 | | | | | | 5.9380 | 0.08 | | 357 | |
| ORO062012 | 1,581.00 | 1,598.50 | 1,594.00 | 1,598.50 | 1,594.00 | 150 | 1,595.20 | 0.90 | | 3,596 | -100 |
| ORO092012 | 1,585.50 | | | | | | 1,599.70 | 0.90 | | | |
| ORO102012 | 1,587.00 | | | | | | 1,601.20 | 0.90 | | | |
| ORO122012 | 1,590.40 | 1,600.30 | 1,600.20 | 1,607.90 | 1,603.50 | 186 | 1,603.50 | 0.82 | | 2,972 | 64 |
| WTI052012 | 92.90 | | | | | | 91.62 | -1.38 | | 518 | |
| WTI112012 | 94.78 | 94.20 | 94.20 | 94.20 | 94.20 | 5 | 93.74 | -1.10 | | 920 | 5 |
| MAI000000 | 155.5 | | | | | | 155.5 | | | 585 | -5 |
| MAI052012 | 155.5 | | | | | | 155.5 | | | | |
| MAI072012 | 156.0 | | | | | | 154.5 | -0.96 | | 65 | |
| MAI042013 | 152.5 | | | | | | 152.5 | | | | |
| SOY062012 | 528.0 | | | | | | 516.3 | -2.22 | | 2,721 | |
| SOY102012 | 480.0 | 475.6 | 475.6 | 475.6 | 475.6 | 19 | 474.0 | -1.25 | | 359 | |
| SOF000000 | 346.2 | | | | | | 342.0 | -1.21 | | | |
| SOJ000000 | 348.0 | | | | | | 346.0 | -0.58 | | 2,680 | -339 |
| SOF052012 | 346.2 | 342.0 | 342.0 | 342.0 | 342.0 | 20 | 342.0 | -1.21 | | 113 | -10 |
| SOJ052012 | 348.0 | | | | | | 346.0 | -0.58 | | 9 | -39 |
| SOF062012 | 347.2 | | | | | | 343.0 | -1.21 | | 147 | |
| SOF072012 | 350.8 | 348.5 | 348.0 | 348.8 | 348.8 | 24 | 348.8 | -0.57 | | 2,571 | 21 |
| SOJ072012 | 351.3 | 349.4 | 349.4 | 349.4 | 349.4 | 4 | 349.0 | -0.66 | | 148 | |
| SOF082012 | 351.0 | | | | | | 349.0 | -0.57 | | 378 | |
| SOJ082012 | 351.5 | | | | | | 349.5 | -0.57 | | 20 | |
| SOF092012 | 351.0 | | | | | | 349.5 | -0.43 | | 689 | |
| SOJ092012 | 351.5 | | | | | | 349.8 | -0.48 | | | |
| SOF112012 | 351.5 | 351.0 | 351.0 | 351.0 | 351.0 | 4 | 350.6 | -0.26 | | 1,775 | |
| SOJ112012 | 352.0 | 351.7 | 350.5 | 351.7 | 350.5 | 16 | 350.6 | -0.40 | | 797 | -16 |
| SOF052013 | 303.0 | 302.0 | 301.0 | 302.0 | 301.0 | 8 | 301.0 | -0.66 | | 402 | 8 |
| SOJ052013 | 303.5 | 303.3 | 301.0 | 303.3 | 301.0 | 12 | 301.5 | -0.66 | | 1,150 | 4 |
| ISR052012 | 344.5 | 344.5 | 340.5 | 344.5 | 341.5 | 413 | 341.5 | -0.87 | | 2,518 | -21 |
| ISR062012 | 345.7 | 344.6 | 344.6 | 344.6 | 344.6 | 80 | 342.5 | -0.93 | | 40 | |
| ISR072012 | 346.3 | 345.1 | 342.8 | 345.1 | 343.1 | 354 | 343.9 | -0.69 | | 2,273 | 15 |
| ISR092012 | 346.3 | 344.7 | 344.4 | 344.7 | 344.4 | 48 | 344.4 | -0.55 | | 159 | |
| ISR112012 | 348.3 | 348.3 | 346.0 | 348.3 | 346.5 | 149 | 346.6 | -0.49 | | 1,791 | 9 |
| ISR052013 | 301.5 | 301.3 | 298.1 | 301.3 | 298.6 | 112 | 298.6 | -0.96 | | 839 | -14 |
| TRI000000 | 151.0 | | | | | | 158.0 | 4.64 | | 205 | -1 |
| TRI052012 | 151.0 | 158.0 | 158.0 | 158.0 | 158.0 | 1 | 158.0 | 4.64 | | 41 | 1 |
| TRI072012 | 156.0 | | | | | | 161.0 | 3.21 | | 36 | |
| TRI082012 | 158.0 | | | | | | 163.0 | 3.17 | | 2 | |
| TRI092012 | 164.0 | | | | | | 166.0 | 1.22 | | 7 | |
| TRI012013 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 7 | 160.0 | | | 387 | 7 |
Options
| Type | Contract | Strike | Open | Low | High | Last | Volume | Premium reference | Chg. (%) | OI | Chg. OI |
| Put | ISR052012 | 242 | | | | | | | | 15 | |
| Put | ISR052012 | 246 | | | | | | | | 14 | |
| Put | ISR052012 | 250 | | | | | | | | 17 | |
| Put | ISR052012 | 254 | | | | | | | | 14 | |
| Put | ISR052012 | 258 | | | | | | | | 100 | |
| Put | ISR052012 | 262 | | | | | | | | 71 | |
| Put | ISR052012 | 266 | | | | | | | | 304 | |
| Put | ISR052012 | 270 | | | | | | | | 349 | |
| Put | ISR052012 | 274 | | | | | | | | 524 | |
| Put | ISR052012 | 278 | | | | | | | | 307 | |
| Put | ISR052012 | 282 | | | | | | | | 20 | |
| Put | ISR052012 | 286 | | | | | | | | 145 | |
| Put | ISR052012 | 290 | | | | | | | | 131 | |
| Put | ISR052012 | 294 | | | | | | | | 421 | |
| Put | ISR052012 | 298 | | | | | | | | 221 | |
| Put | ISR052012 | 302 | | | | | | | 50.00 | 562 | |
| Put | ISR052012 | 306 | | | | | | 0.0 | 60.38 | 16 | |
| Put | ISR052012 | 310 | | | | | | 0.0 | 65.10 | 14 | |
| Put | ISR052012 | 314 | | | | | | 0.0 | 68.62 | 8 | |
| Put | ISR052012 | 318 | | | | | | 0.0 | 69.67 | | |
| Put | ISR052012 | 322 | | | | | | 0.1 | 68.40 | 3 | |
| Put | ISR052012 | 326 | | | | | | 0.3 | 56.05 | 10 | |
| Put | ISR052012 | 330 | | | | | | 0.6 | 52.37 | 15 | |
| Put | ISR052012 | 334 | | | | | | 1.3 | 47.74 | 11 | |
| Put | ISR052012 | 338 | | | | | | 2.5 | 42.54 | | |
| Put | ISR052012 | 342 | | | | | | 4.3 | 37.14 | | |
| Put | ISR052012 | 346 | | | | | | 6.7 | 31.86 | | |
| Put | ISR112012 | 270 | | | | | | 0.3 | 8.26 | 141 | |
| Put | ISR112012 | 290 | | | | | | 1.2 | 7.30 | 67 | |
| Put | ISR112012 | 302 | | | | | | 2.0 | 7.35 | 24 | |
| Put | ISR112012 | 306 | | | | | | 2.5 | 7.11 | 10 | |
| Put | ISR112012 | 310 | | | | | | 3.2 | 6.88 | 59 | |
| Put | ISR112012 | 314 | | | | | | 4.0 | 6.65 | 142 | |
| Put | ISR112012 | 318 | | | | | | 4.9 | 6.41 | 569 | |
| Put | ISR112012 | 322 | | | | | | 5.9 | 6.18 | 68 | |
| Put | ISR112012 | 326 | | | | | | 7.1 | 5.96 | 8 | |
| Put | ISR112012 | 330 | | | | | | 8.4 | 5.74 | 66 | |
| Put | ISR112012 | 334 | | | | | | 9.9 | 5.52 | 223 | |
| Put | ISR112012 | 342 | | | | | | 13.3 | 5.09 | 10 | |
| Call | DLR052012 | 4.21 | | | | | | 0.260 | 0.57 | 169 | |
| Call | DLR052012 | 4.63 | | | | | | 0.002 | -19.09 | 169 | |
| Call | DLR062012 | 4.21 | | | | | | 0.321 | 0.91 | 110 | |
| Call | DLR062012 | 4.63 | | | | | | 0.028 | 0.58 | 110 | |
| Call | DLR072012 | 4.21 | | | | | | 0.397 | 0.43 | 335 | |
| Call | DLR072012 | 4.63 | | | | | | 0.075 | 0.51 | 335 | |
| Call | DLR082012 | 4.30 | | | | | | 0.382 | 0.21 | 98 | |
| Call | DLR082012 | 4.73 | | | | | | 0.087 | 0.01 | 98 | |
| Call | DLR092012 | 4.30 | | | | | | 0.430 | 0.42 | 77 | |
| Call | DLR092012 | 4.36 | | | | | | 0.405 | 0.35 | 1,147 | |
| Call | DLR092012 | 4.73 | | | | | | 0.125 | 0.54 | 77 | |
| Call | DLR092012 | 5.00 | | | | | | 0.071 | 0.08 | 1,147 | |
| Call | DLR102012 | 4.30 | | | | | | 0.529 | 0.69 | 62 | |
| Call | DLR102012 | 4.73 | | | | | | 0.180 | 1.35 | 62 | |
| Call | DLR112012 | 4.30 | | | | | | 0.542 | 0.22 | 327 | |
| Call | DLR112012 | 4.73 | | | | | | 0.221 | 0.25 | 327 | |
| Call | ORO092012 | 1,700.0 | | | | | | 54.5 | 9.17 | 1,116 | |
| Call | ORO092012 | 1,800.0 | | | | | | 26.8 | 11.07 | 1,116 | |
| Call | ORO102012 | 1,650.0 | | | | | | 100.0 | 6.58 | 2,857 | |
| Call | ORO102012 | 1,815.0 | | | | | | 49.8 | 7.87 | 2,857 | |
| Call | SOY102012 | 540 | | | | | | 6.9 | -16.30 | 144 | |
| Call | ISR052012 | 282 | | | | | | 59.5 | -4.79 | 2 | |
| Call | ISR052012 | 286 | | | | | | 55.5 | -5.12 | 3 | |
| Call | ISR052012 | 290 | | | | | | 51.5 | -5.50 | | |
| Call | ISR052012 | 294 | | | | | | 47.5 | -5.93 | 2 | |
| Call | ISR052012 | 298 | | | | | | 43.5 | -6.44 | 4 | |
| Call | ISR052012 | 302 | | | | | | 39.5 | -7.05 | 4 | |
| Call | ISR052012 | 306 | | | | | | 35.5 | -7.79 | 72 | |
| Call | ISR052012 | 310 | | | | | | 31.5 | -8.69 | 106 | |
| Call | ISR052012 | 314 | | | | | | 27.5 | -9.82 | 15 | |
| Call | ISR052012 | 318 | | | | | | 23.5 | -11.29 | 68 | |
| Call | ISR052012 | 322 | | | | | | 19.5 | -13.20 | 219 | |
| Call | ISR052012 | 326 | | | | | | 15.7 | -15.57 | 51 | |
| Call | ISR052012 | 330 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 8 | | | 91 | |
| Call | ISR052012 | 334 | | | | | | 8.8 | -22.50 | 104 | |
| Call | ISR052012 | 338 | | | | | | 6.0 | -27.08 | 232 | |
| Call | ISR052012 | 342 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6 | | | 34 | -6 |
| Call | ISR052012 | 346 | | | | | | 2.2 | -38.06 | 133 | |
| Call | ISR052012 | 350 | | | | | | 1.2 | -44.12 | 195 | |
| Call | ISR052012 | 354 | | | | | | 0.6 | -50.28 | 54 | |
| Call | ISR052012 | 358 | | | | | | 0.3 | -56.37 | 84 | |
| Call | ISR052012 | 366 | | | | | | 0.1 | -64.01 | 33 | |
| Call | ISR052012 | 370 | | | | | | 0.0 | -68.95 | 78 | |
| Call | ISR052012 | 374 | | | | | | 0.0 | -73.47 | 10 | |
| Call | ISR112012 | 330 | | | | | | 24.8 | -4.71 | 17 | |
| Call | ISR112012 | 350 | | | | | | 11.3 | -7.21 | 153 | |
| Call | ISR112012 | 354 | | | | | | 9.6 | -7.63 | 51 | |
| Call | ISR112012 | 358 | | | | | | 8.2 | -8.06 | 130 | |
| Call | ISR112012 | 362 | | | | | | 6.9 | -8.50 | 73 | |
| Call | ISR112012 | 366 | | | | | | 6.6 | -8.31 | 7 | |
| Call | ISR112012 | 370 | | | | | | 5.5 | -8.71 | 178 | |
| Call | ISR112012 | 374 | | | | | | 4.6 | -9.12 | 101 | |
| Call | ISR112012 | 378 | | | | | | 3.9 | -9.54 | 107 | |
| Call | ISR112012 | 386 | | | | | | 2.6 | -10.40 | 24 | |
| Call | ISR112012 | 390 | | | | | | 2.7 | -10.00 | 17 | |
Total
| Product | Type | Volumen (Cts) | Volume (Tons) | Open Interest (Cts) | Open Interest (Tons) | Change OI (Cts) | Change OI (Tons) |
| Rosafe Soybean Index | Future | 1,156 | 34,680 | 7,620 | 228,600 | -11 | -330 |
| Rosafe Soybean Index | Put | | | 4,679 | 140,370 | | |
| Rosafe Soybean Index | Call | 14 | 420 | 2,452 | 73,560 | -6 | -180 |
| Wheat | Future | 8 | 240 | 678 | 20,340 | 7 | 210 |
| Corn | Future | | | 650 | 19,500 | -5 | -150 |
| Soybean | Future | 88 | 2,640 | 10,879 | 326,370 | -371 | -11,130 |
| A3500 US Dollar | Future | 207,697 | | 2,465,999 | | 50,967 | |
| A3500 US Dollar | Call | | | 4,650 | | | |
| EU Euro | Future | | | 3,857 | | | |
| Gold | Future | 336 | | 6,568 | | -36 | |
| Gold | Call | | | 7,946 | | | |
| Crude Oil | Future | 5 | | 1,438 | | 5 | |
| Chicago Soybean | Future | 19 | 95 | 3,080 | 15,400 | | |
| Chicago Soybean | Call | | | 144 | 720 | | |
| Total | | 209,323 | 38,075 | 2,520,640 | 824,860 | 50,550 | - 11,580 |
|
|
|
|
|
|
|
Last settlements
|
|
|
|
FINANCIAL
|
|
5/18/2012
|
| Contract | Settlement | Chg. % | |
| DLR052012 | 4.4700 | 0.05 |  |
| DLR062012 | 4.5230 | 0.09 |  |
| DLR072012 | 4.5800 | 0.07 |  |
| DLR082012 | 4.6350 | 0.04 |  |
| DLR092012 | 4.6930 | 0.06 |  |
| DLR102012 | 4.7520 | 0.13 |  |
| DLR112012 | 4.8070 | 0.04 |  |
| DLR122012 | 4.8750 | 0.04 |  |
| DLR012013 | 4.9330 | 0.04 |  |
| DLR022013 | 5.0060 | 0.12 |  |
| DLR032013 | 5.0740 | 0.12 |  |
| DLR042013 | 5.1360 | 0.12 |  |
| RFX000000 | 4.4576 | 0.14 |  |
|
|
|
|
AGRICULTURAL
|
|
5/18/2012
|
| Contract | Settlement | Chg. % | |
| ISR052012 | 341.5 | 0.87 |  |
| ISR072012 | 343.9 | 0.69 |  |
| SOF072012 | 348.8 | 0.57 |  |
| SOY062012 | 516.3 | 2.22 |  |
| SOY062012 | 516.3 | 2.22 |  |
|
|
|
|