|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
18/05/2012
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR052012 | 4,4700 | 0,05 |  |
| DLR062012 | 4,5230 | 0,09 |  |
| DLR072012 | 4,5800 | 0,07 |  |
| DLR082012 | 4,6350 | 0,04 |  |
| DLR092012 | 4,6930 | 0,06 |  |
| DLR102012 | 4,7520 | 0,13 |  |
| DLR112012 | 4,8070 | 0,04 |  |
| DLR122012 | 4,8750 | 0,04 |  |
| DLR012013 | 4,9330 | 0,04 |  |
| DLR022013 | 5,0060 | 0,12 |  |
| DLR032013 | 5,0740 | 0,12 |  |
| DLR042013 | 5,1360 | 0,12 |  |
| RFX000000 | 4,4576 | 0,14 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
18/05/2012
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR052012 | 341,5 | 0,87 |  |
| ISR072012 | 343,9 | 0,69 |  |
| SOF072012 | 348,8 | 0,57 |  |
| SOY062012 | 516,3 | 2,22 |  |
| SOY062012 | 516,3 | 2,22 |  |
|
|
|
|