Búsqueda  
 
 
06/01/2009 10:51:30 p.m.
Clearing > SARP > Márgenes DDF
 • Descripción del SARP
 • Procedimiento para el cálculo de los parámetros
 • Mercados en el mundo que utilizan este sistema
 • Márgenes Agro
 • Volatilidades Agro
 • Volatilidades DDF
Haga click aquí
Posición Moneda Margen por Contrato Cargo Spread entre meses
DICP012009 Pesos 0 0
EMT090116 Pesos 270 60
DLR012009 Pesos 270 60
DLR022009 Pesos 295 60
DLR032009 Pesos 320 60
DLR042009 Pesos 345 60
DLR052009 Pesos 370 60
DLR062009 Pesos 395 60
DLR072009 Pesos 420 60
DLR082009 Pesos 445 60
DLR092009 Pesos 470 60
DLR102009 Pesos 495 60
DLR112009 Pesos 520 60
DLR122009 Pesos 545 60
DLR012010 Pesos 570 60
DLR032010 Pesos 620 60
RG12012009 Pesos 150000 75000

© 2009 Rosario Futures Exchange. Todos los derechos reservados.
webmaster@rofex.com.ar Tel: +54 +341 5289900 (al 11) - Fax: +54 +341 4215097