| Tick by tick del día viernes, 03 de febrero de 2012 |
Futuros
| Posición | Precio | Volumen | Hora |
| SOJ052012 | 303,5 | 3 | 17:27:05 |
| TRI032012 | 137,0 | 3 | 17:26:16 |
| SOF022012 | 315,5 | 4 | 17:25:55 |
| ISR072012 | 303,4 | 20 | 17:25:43 |
| ISR052012 | 299,4 | 10 | 17:24:49 |
| ISR052012 | 299,4 | 10 | 17:24:45 |
| SOJ052012 | 303,3 | 4 | 17:24:25 |
| SOF022012 | 316,0 | 3 | 17:07:23 |
| ISR052012 | 299,5 | 4 | 17:05:48 |
| ISR052012 | 299,6 | 4 | 17:05:17 |
| SOF022012 | 316,0 | 1 | 16:44:54 |
| SOF022012 | 316,0 | 2 | 16:42:16 |
| SOF022012 | 316,0 | 1 | 16:42:16 |
| ISR052012 | 300,0 | 12 | 16:39:31 |
| SOF022012 | 316,0 | 2 | 16:39:21 |
| ISR052012 | 300,0 | 4 | 16:39:19 |
| ISR052012 | 300,0 | 10 | 16:38:47 |
| ISR052012 | 300,0 | 10 | 16:38:34 |
| ISR072012 | 304,4 | 4 | 16:37:10 |
| ISR072012 | 304,4 | 6 | 16:37:04 |
| ISR072012 | 304,4 | 10 | 16:36:53 |
| SOF022012 | 316,0 | 1 | 16:36:21 |
| SOF022012 | 316,0 | 3 | 16:34:49 |
| SOF032012 | 308,5 | 4 | 16:32:49 |
| SOF022012 | 316,0 | 2 | 16:32:05 |
| SOF022012 | 316,0 | 3 | 16:31:45 |
| ISR052012 | 300,0 | 4 | 16:31:38 |
| ISR052012 | 300,0 | 6 | 16:31:38 |
| SOF022012 | 316,0 | 2 | 16:31:30 |
| ISR052012 | 300,2 | 2 | 16:23:27 |
| ISR052012 | 300,2 | 2 | 16:23:17 |
| TRI032012 | 138,0 | 10 | 16:18:40 |
| SOY062012 | 458,0 | 10 | 16:17:34 |
| SOF022012 | 316,0 | 1 | 16:13:54 |
| SOY062012 | 458,7 | 27 | 16:13:14 |
| SOJ052012 | 304,6 | 4 | 16:12:33 |
| TRI022012 | 127,0 | 1 | 16:08:40 |
| SOF022012 | 316,0 | 2 | 16:08:12 |
| SOF022012 | 316,0 | 1 | 16:07:22 |
| SOY062012 | 459,0 | 27 | 16:05:29 |
| TRI052012 | 148,0 | 30 | 16:05:09 |
| SOY062012 | 458,7 | 27 | 16:04:53 |
| ISR052012 | 300,2 | 4 | 16:04:40 |
| SOF022012 | 316,0 | 1 | 16:04:06 |
| ISR052012 | 300,4 | 6 | 15:59:27 |
| ISR052012 | 300,5 | 4 | 15:58:12 |
| ISR052012 | 300,5 | 2 | 15:56:55 |
| ISR052012 | 300,5 | 8 | 15:56:54 |
| ISR052012 | 300,5 | 10 | 15:55:02 |
| ISR052012 | 300,5 | 10 | 15:54:55 |
| ISR052012 | 300,5 | 16 | 15:53:08 |
| SOY062012 | 459,0 | 3 | 15:52:09 |
| SOY062012 | 459,0 | 10 | 15:50:53 |
| SOY062012 | 459,0 | 17 | 15:50:53 |
| SOF022012 | 316,0 | 1 | 15:49:24 |
| SOF022012 | 316,0 | 1 | 15:48:34 |
| ISR052012 | 300,5 | 4 | 15:48:05 |
| ISR052012 | 300,5 | 20 | 15:47:52 |
| ISR072012 | 304,5 | 20 | 15:44:55 |
| SOY062012 | 459,0 | 20 | 15:42:22 |
| SOY102012 | 453,0 | 20 | 15:42:15 |
| ISR052012 | 300,5 | 8 | 15:39:30 |
| ISR052012 | 300,5 | 2 | 15:39:18 |
| SOY102012 | 452,7 | 13 | 15:34:41 |
| ISR052012 | 300,5 | 2 | 15:31:56 |
| ISR052012 | 300,5 | 10 | 15:31:49 |
| ISR052012 | 300,5 | 5 | 15:30:59 |
| DLR062012 | 4,5040 | 5000 | 15:29:57 |
| DLR032012 | 4,3940 | 500 | 15:29:53 |
| DLR032012 | 4,3940 | 1000 | 15:29:53 |
| DLR102012 | 4,7100 | 1000 | 15:29:52 |
| DLR012013 | 4,9000 | 1000 | 15:29:48 |
| ISR052012 | 300,5 | 5 | 15:29:24 |
| DLR112012 | 4,7700 | 1000 | 15:29:12 |
| DLR022012 | 4,3600 | 1000 | 15:29:03 |
| DLR022012 | 4,3600 | 2000 | 15:28:59 |
| DLR022012 | 4,3600 | 2000 | 15:28:55 |
| DLR012013 | 4,9000 | 1000 | 15:28:11 |
| ISR052012 | 300,5 | 6 | 15:27:29 |
| ISR052012 | 300,5 | 4 | 15:27:02 |
| SOF032012 | 308,6 | 4 | 15:22:49 |
| DLR022012 | 4,3610 | 400 | 15:21:46 |
| DLR022012 | 4,3610 | 100 | 15:21:46 |
| DLR022012 | 4,3600 | 3000 | 15:20:44 |
| ISR052012 | 300,5 | 10 | 15:17:03 |
| ISR052012 | 300,5 | 7 | 15:13:41 |
| ISR052012 | 300,5 | 3 | 15:13:09 |
| DLR032012 | 4,3930 | 320 | 15:12:00 |
| DLR032012 | 4,3920 | 2000 | 15:11:56 |
| DLR032012 | 4,3930 | 20 | 15:11:52 |
| ORO062012 | 1.740,60 | 1 | 15:08:16 |
| DLR112012 | 4,7700 | 1000 | 15:02:09 |
| DLR022012 | 4,3600 | 3000 | 14:57:28 |
| DLR022012 | 4,3600 | 500 | 14:55:53 |
| DLR022012 | 4,3600 | 3000 | 14:55:46 |
| DLR022012 | 4,3600 | 2000 | 14:55:31 |
| DLR032012 | 4,3940 | 3000 | 14:55:30 |
| SOJ052012 | 304,7 | 4 | 14:52:38 |
| SOY102012 | 452,4 | 13 | 14:52:37 |
| DLR062012 | 4,5000 | 20 | 14:52:27 |
| DLR032012 | 4,3930 | 1000 | 14:51:39 |
| DLR042012 | 4,4270 | 1000 | 14:51:37 |
| DLR042012 | 4,4270 | 30 | 14:51:05 |
| SOY062012 | 458,5 | 1 | 14:50:49 |
| DLR042012 | 4,4270 | 30 | 14:49:43 |
| DLR042012 | 4,4270 | 20 | 14:48:14 |
| DLR032012 | 4,3930 | 20 | 14:48:06 |
| DLR032012 | 4,3940 | 1000 | 14:48:02 |
| DLR112012 | 4,7710 | 1000 | 14:39:27 |
| DLR022013 | 4,9740 | 520 | 14:34:10 |
| ISR052012 | 300,5 | 4 | 14:33:38 |
| SOJ052012 | 304,8 | 2 | 14:30:28 |
| DLR082012 | 4,5950 | 5000 | 14:29:19 |
| ISR052012 | 300,5 | 4 | 14:28:36 |
| SOJ052012 | 304,7 | 2 | 14:28:30 |
| DLR032012 | 4,3930 | 1000 | 14:27:28 |
| DLR092012 | 4,6500 | 5000 | 14:27:13 |
| DLR022012 | 4,3600 | 2000 | 14:24:54 |
| DLR032012 | 4,3930 | 1000 | 14:24:15 |
| DLR022012 | 4,3600 | 1000 | 14:24:12 |
| DLR022012 | 4,3600 | 1000 | 14:22:53 |
| DLR022012 | 4,3600 | 1000 | 14:22:39 |
| DLR022012 | 4,3600 | 1000 | 14:22:37 |
| DLR122012 | 4,8350 | 1000 | 14:19:46 |
| ORO062012 | 1.741,30 | 4 | 14:17:12 |
| DLR052012 | 4,4650 | 300 | 14:16:32 |
| DLR042012 | 4,4270 | 1000 | 14:14:42 |
| DLR032012 | 4,3930 | 500 | 14:12:20 |
| DLR072012 | 4,5430 | 2000 | 14:11:47 |
| DLR112012 | 4,7670 | 2000 | 14:11:39 |
| DLR042012 | 4,4260 | 1200 | 14:11:10 |
| DLR092012 | 4,6490 | 500 | 14:10:45 |
| DLR112012 | 4,7720 | 1000 | 14:10:17 |
| DLR122012 | 4,8330 | 1000 | 14:10:15 |
| DLR072012 | 4,5430 | 1000 | 14:09:53 |
| SOJ052012 | 305,0 | 2 | 14:09:51 |
| DLR022012 | 4,3610 | 1000 | 14:09:39 |
| DLR092012 | 4,6490 | 1000 | 14:09:29 |
| DLR112012 | 4,7700 | 1000 | 14:09:15 |
| DLR082012 | 4,5940 | 1000 | 14:08:41 |
| SOJ052012 | 305,0 | 4 | 14:08:30 |
| DLR032012 | 4,3920 | 2000 | 14:08:11 |
| DLR032012 | 4,3930 | 1000 | 14:07:38 |
| DLR102012 | 4,7080 | 1000 | 14:07:14 |
| DLR112012 | 4,7700 | 1000 | 14:07:03 |
| DLR062012 | 4,5030 | 1000 | 14:06:59 |
| DLR122012 | 4,8330 | 1000 | 14:06:53 |
| DLR012013 | 4,9000 | 1000 | 14:06:46 |
| SOY102012 | 453,0 | 20 | 14:05:59 |
| SOJ052012 | 305,1 | 4 | 14:05:55 |
| SOJ052012 | 305,0 | 4 | 14:05:01 |
| DLR032012 | 4,3920 | 2000 | 14:04:48 |
| SOY102012 | 453,0 | 20 | 14:04:32 |
| SOJ052012 | 305,1 | 4 | 14:04:10 |
| SOJ052012 | 305,1 | 4 | 14:03:51 |
| DLR072012 | 4,5410 | 200 | 13:59:26 |
| DLR072012 | 4,5410 | 463 | 13:58:50 |
| SOJ052012 | 305,1 | 4 | 13:57:37 |
| DLR042012 | 4,4260 | 13 | 13:56:54 |
| DLR022012 | 4,3600 | 5000 | 13:53:33 |
| ORO062012 | 1.744,90 | 1 | 13:53:07 |
| SOJ052012 | 304,1 | 4 | 13:52:51 |
| SOJ052012 | 303,5 | 8 | 13:50:56 |
| ORO062012 | 1.744,80 | 1 | 13:50:53 |
| ISR052012 | 299,5 | 4 | 13:50:52 |
| DLR022012 | 4,3610 | 3000 | 13:48:51 |
| ISR052012 | 299,2 | 2 | 13:48:39 |
| ISR052012 | 299,2 | 4 | 13:48:39 |
| ISR072012 | 303,0 | 4 | 13:47:44 |
| ORO062012 | 1.743,70 | 1 | 13:46:06 |
| ORO062012 | 1.743,50 | 1 | 13:45:12 |
| SOJ052012 | 303,0 | 4 | 13:44:09 |
| DLR072012 | 4,5430 | 1000 | 13:42:58 |
| DLR072012 | 4,5430 | 3000 | 13:38:27 |
| DLR042012 | 4,4260 | 1000 | 13:29:47 |
| DLR032012 | 4,3930 | 1000 | 13:29:38 |
| SOY062012 | 455,5 | 20 | 13:27:18 |
| ORO062012 | 1.746,20 | 2 | 13:26:51 |
| DLR022012 | 4,3600 | 5000 | 13:26:16 |
| SOY062012 | 456,0 | 20 | 13:26:03 |
| ISR052012 | 298,5 | 4 | 13:24:08 |
| DLR022012 | 4,3600 | 1000 | 13:23:29 |
| DLR022012 | 4,3600 | 1000 | 13:23:17 |
| DLR022012 | 4,3600 | 1000 | 13:23:15 |
| DLR062012 | 4,4960 | 5000 | 13:20:14 |
| DLR022012 | 4,3600 | 5000 | 13:20:14 |
| DLR022012 | 4,3600 | 1000 | 13:20:11 |
| DLR022012 | 4,3600 | 200 | 13:20:06 |
| DLR022012 | 4,3600 | 1000 | 13:19:58 |
| DLR022012 | 4,3600 | 2000 | 13:19:49 |
| DLR022012 | 4,3600 | 1000 | 13:19:22 |
| DLR022012 | 4,3600 | 1000 | 13:19:10 |
| DLR032012 | 4,3920 | 1000 | 13:18:35 |
| DLR022012 | 4,3600 | 1000 | 13:18:29 |
| DLR022012 | 4,3600 | 1 | 13:18:29 |
| DLR032012 | 4,3920 | 1000 | 13:14:32 |
| ISR052012 | 298,5 | 4 | 13:11:29 |
| ORO062012 | 1.747,70 | 10 | 13:11:15 |
| ORO062012 | 1.747,70 | 10 | 13:11:13 |
| DLR022012 | 4,3610 | 2500 | 13:09:01 |
| DLR022012 | 4,3600 | 2500 | 13:08:57 |
| DLR022012 | 4,3610 | 5000 | 13:05:14 |
| DLR022012 | 4,3610 | 2500 | 13:05:12 |
| DLR022012 | 4,3600 | 5000 | 13:04:58 |
| DLR022012 | 4,3600 | 2500 | 13:04:56 |
| DLR112012 | 4,7650 | 1000 | 13:01:24 |
| DLR122012 | 4,8300 | 1000 | 13:01:22 |
| DLR022012 | 4,3610 | 2000 | 13:00:28 |
| DLR022012 | 4,3600 | 2000 | 12:59:55 |
| SOJ052012 | 302,4 | 4 | 12:53:44 |
| DLR022012 | 4,3610 | 2000 | 12:53:16 |
| DLR022012 | 4,3600 | 2000 | 12:53:07 |
| DLR062012 | 4,5020 | 1000 | 12:52:35 |
| DLR072012 | 4,5440 | 1000 | 12:52:33 |
| DLR022012 | 4,3600 | 500 | 12:52:02 |
| DLR032012 | 4,3940 | 5000 | 12:52:00 |
| DLR082012 | 4,5920 | 50 | 12:51:16 |
| DLR072012 | 4,5420 | 1000 | 12:50:59 |
| DLR082012 | 4,5930 | 2000 | 12:50:55 |
| ORO062012 | 1.741,90 | 2 | 12:49:56 |
| DLR032012 | 4,3910 | 100 | 12:49:38 |
| DLR032012 | 4,3910 | 100 | 12:49:36 |
| DLR032012 | 4,3910 | 100 | 12:49:34 |
| DLR032012 | 4,3910 | 100 | 12:49:31 |
| DLR032012 | 4,3910 | 100 | 12:49:29 |
| DLR032012 | 4,3920 | 5000 | 12:46:14 |
| DLR072012 | 4,5400 | 1000 | 12:46:11 |
| DLR022012 | 4,3610 | 2500 | 12:44:37 |
| DLR022012 | 4,3600 | 2500 | 12:44:35 |
| DLR032012 | 4,3920 | 1000 | 12:44:03 |
| DLR032012 | 4,3920 | 1000 | 12:44:00 |
| ISR072012 | 302,5 | 4 | 12:42:30 |
| DLR072012 | 4,5400 | 1000 | 12:40:51 |
| DLR062012 | 4,5010 | 1000 | 12:38:34 |
| DLR062012 | 4,5010 | 1000 | 12:38:12 |
| DLR062012 | 4,5010 | 1000 | 12:37:45 |
| DLR062012 | 4,5010 | 1000 | 12:37:22 |
| DLR092012 | 4,6500 | 450 | 12:35:23 |
| DLR032012 | 4,3930 | 30 | 12:35:18 |
| DLR082012 | 4,5950 | 5000 | 12:35:13 |
| DLR072012 | 4,5430 | 1000 | 12:33:05 |
| ISR052012 | 298,5 | 4 | 12:30:37 |
| ISR052012 | 298,5 | 4 | 12:30:11 |
| DLR072012 | 4,5430 | 1000 | 12:28:55 |
| DLR072012 | 4,5430 | 1000 | 12:13:33 |
| ORO062012 | 1.739,60 | 1 | 12:08:27 |
| DLR082012 | 4,5950 | 5000 | 12:06:34 |
| DLR082012 | 4,5950 | 3000 | 12:00:58 |
| DLR062012 | 4,5030 | 1000 | 11:57:07 |
| DLR082012 | 4,5950 | 5000 | 11:56:12 |
| DLR082012 | 4,5950 | 2000 | 11:55:46 |
| DLR032012 | 4,3910 | 2000 | 11:53:29 |
| DLR022012 | 4,3600 | 100 | 11:52:34 |
| DLR072012 | 4,5430 | 1000 | 11:48:45 |
| ORO062012 | 1.747,90 | 10 | 11:47:51 |
| ORO062012 | 1.748,10 | 10 | 11:47:48 |
| ORO062012 | 1.748,60 | 10 | 11:47:36 |
| ORO062012 | 1.748,10 | 10 | 11:47:21 |
| ORO062012 | 1.748,00 | 10 | 11:47:18 |
| ORO062012 | 1.748,00 | 10 | 11:47:12 |
| ORO062012 | 1.748,60 | 10 | 11:46:58 |
| ORO062012 | 1.748,80 | 10 | 11:46:45 |
| ORO062012 | 1.748,70 | 10 | 11:46:40 |
| ORO062012 | 1.748,60 | 10 | 11:46:31 |
| DLR042012 | 4,4240 | 200 | 11:45:19 |
| DLR042012 | 4,4240 | 1000 | 11:45:12 |
| DLR052012 | 4,4600 | 1000 | 11:45:08 |
| DLR022012 | 4,3600 | 1000 | 11:34:01 |
| DLR032012 | 4,3910 | 500 | 11:33:43 |
| DLR022012 | 4,3600 | 1000 | 11:33:37 |
| ORO062012 | 1.750,20 | 10 | 11:26:34 |
| ORO062012 | 1.750,20 | 10 | 11:26:21 |
| DLR062012 | 4,5050 | 5000 | 11:19:42 |
| WTI052012 | 98,65 | 2 | 11:19:25 |
| DLR022012 | 4,3640 | 300 | 10:52:51 |
| ORO062012 | 1.755,70 | 1 | 10:39:27 |
| DLR022012 | 4,3560 | 1 | 10:24:06 |
| DLR022012 | 4,3610 | 2000 | 10:10:51 |
| DLR022012 | 4,3610 | 2000 | 10:07:34 |
| DLR022012 | 4,3560 | 3 | 10:01:01 |
|
Opciones
| Tipo | Posición | Ejercicio | Precio | Volumen | Hora |
| Put | ISR052012 | 278 | 5,0 | 4 | 16:21:41 |
| Put | ISR052012 | 278 | 5,0 | 4 | 16:21:41 |
| Put | ISR052012 | 278 | 5,0 | 4 | 16:21:41 |
| Put | ISR052012 | 278 | 5,0 | 4 | 16:21:41 |
| Put | ISR052012 | 278 | 5,0 | 4 | 16:21:41 |
| Put | ISR052012 | 278 | 5,0 | 2 | 16:21:41 |
| Put | ISR052012 | 278 | 5,0 | 4 | 16:21:40 |
| Put | ISR052012 | 278 | 5,0 | 4 | 16:21:40 |
| Call | ISR052012 | 330 | 3,8 | 6 | 16:21:08 |
| Call | ISR052012 | 330 | 3,8 | 4 | 13:56:17 |
| Call | ISR052012 | 330 | 3,8 | 4 | 13:56:04 |
| Call | ISR052012 | 330 | 3,8 | 4 | 13:56:04 |
| Call | ISR052012 | 330 | 3,8 | 2 | 13:56:04 |
| Call | ISR052012 | 330 | 3,8 | 6 | 13:54:11 |
| Call | ISR052012 | 330 | 3,8 | 4 | 13:53:47 |
|
Combinadas
| Sigla | Precio | Volumen | Hora |
| DOP 02/03 | 0,0330 | 500 | 14:24:24 |
| DOP 02/03 | 0,0330 | 150 | 14:21:37 |
| SP 05/07 | 4,1 | 20 | 14:14:45 |
| SP 05/07 | 4,1 | 20 | 14:13:05 |
| DOP 02/03 | 0,0310 | 500 | 12:52:39 |
| DOP 06/07 | 0,0360 | 5000 | 12:51:39 |
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
03/02/2012
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR022012 | 4,3600 | 0,02 |  |
| DLR032012 | 4,3940 | 0,00 |  |
| DLR042012 | 4,4270 | 0,00 |  |
| DLR052012 | 4,4650 | 0,00 |  |
| DLR062012 | 4,5040 | 0,00 |  |
| DLR072012 | 4,5430 | 0,00 |  |
| DLR082012 | 4,5950 | 0,00 |  |
| DLR092012 | 4,6500 | 0,02 |  |
| DLR102012 | 4,7100 | 0,04 |  |
| DLR112012 | 4,7700 | 0,02 |  |
| DLR122012 | 4,8350 | 0,02 |  |
| DLR012013 | 4,9000 | 0,06 |  |
| DLR022013 | 4,9700 | 0,20 |  |
| RFX000000 | 4,3330 | 0,00 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
03/02/2012
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR052012 | 299,4 | 0,84 |  |
| SOJ052012 | 303,5 | 0,83 |  |
| SOF052012 | 302,5 | 0,83 |  |
| SOY062012 | 458,0 | 0,93 |  |
| SOY062012 | 458,0 | 0,93 |  |
|
|
|
|