|
|
|
|
|
|
Spread desde 08/08/2010 hasta 07/09/2010 Posición 1: DLR102010 Posición 2: DLR092010 |
|
| Fecha | Ajuste Posición 1 | Ajuste Posición 2 | Spread |
| 07/09/2010 | 4,0030 | 3,9740 | -0,0290 |
| 06/09/2010 | 4,0010 | 3,9730 | -0,0280 |
| 03/09/2010 | 4,0030 | 3,9760 | -0,0270 |
| 02/09/2010 | 4,0060 | 3,9780 | -0,0280 |
| 01/09/2010 | 4,0070 | 3,9800 | -0,0270 |
| 31/08/2010 | 4,0070 | 3,9790 | -0,0280 |
| 30/08/2010 | 4,0060 | 3,9780 | -0,0280 |
| 27/08/2010 | 4,0060 | 3,9760 | -0,0300 |
| 26/08/2010 | 4,0070 | 3,9780 | -0,0290 |
| 25/08/2010 | 4,0130 | 3,9810 | -0,0320 |
| 24/08/2010 | 4,0140 | 3,9800 | -0,0340 |
| 23/08/2010 | 4,0110 | 3,9790 | -0,0320 |
| 20/08/2010 | 4,0140 | 3,9800 | -0,0340 |
| 19/08/2010 | 4,0160 | 3,9810 | -0,0350 |
| 18/08/2010 | 4,0150 | 3,9820 | -0,0330 |
| 17/08/2010 | 4,0150 | 3,9820 | -0,0330 |
| 13/08/2010 | 4,0170 | 3,9850 | -0,0320 |
| 12/08/2010 | 4,0140 | 3,9820 | -0,0320 |
| 11/08/2010 | 4,0170 | 3,9840 | -0,0330 |
| 10/08/2010 | 4,0180 | 3,9840 | -0,0340 |
| 09/08/2010 | 4,0240 | 3,9890 | -0,0350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
07/09/2010
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR092010 | 3,9740 | 0,03 |  |
| DLR102010 | 4,0030 | 0,05 |  |
| DLR112010 | 4,0360 | 0,07 |  |
| DLR122010 | 4,0700 | 0,10 |  |
| DLR012011 | 4,1040 | 0,07 |  |
| DLR022011 | 4,1380 | 0,05 |  |
| DLR032011 | 4,1730 | 0,05 |  |
| DLR042011 | 4,2070 | 0,05 |  |
| DLR052011 | 4,2420 | 0,00 |  |
| DLR062011 | 4,2780 | 0,00 |  |
| DLR072011 | 4,3140 | 0,00 |  |
| DLR082011 | 4,3500 | 0,09 |  |
| DLR092011 | 4,3850 | 0,11 |  |
| DLR102011 | 4,4180 | 0,23 |  |
| DLR112011 | 4,4550 | 0,25 |  |
| DLR122011 | 4,4930 | 0,24 |  |
| RFX000000 | 3,9472 | 0,06 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
07/09/2010
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR112010 | 272,0 | 1,19 |  |
| ISR052011 | 253,9 | 0,83 |  |
| ISR072011 | 256,2 | 0,83 |  |
| SOF112010 | 275,6 | 1,32 |  |
| SOJ052011 | 256,4 | 0,87 |  |
|
|
|
|
|