|
|
|
|
Spread desde 06/01/2012 hasta 05/02/2012 Posición 1: DLR022012 Posición 2: DLR042012 |
|
| Fecha | Ajuste Posición 1 | Ajuste Posición 2 | Spread |
| 03/02/2012 | 4,3600 | 4,4270 | 0,0670 |
| 02/02/2012 | 4,3610 | 4,4270 | 0,0660 |
| 01/02/2012 | 4,3640 | 4,4290 | 0,0650 |
| 31/01/2012 | 4,3650 | 4,4310 | 0,0660 |
| 30/01/2012 | 4,3640 | 4,4350 | 0,0710 |
| 27/01/2012 | 4,3660 | 4,4340 | 0,0680 |
| 26/01/2012 | 4,3670 | 4,4360 | 0,0690 |
| 25/01/2012 | 4,3720 | 4,4390 | 0,0670 |
| 24/01/2012 | 4,3680 | 4,4370 | 0,0690 |
| 23/01/2012 | 4,3640 | 4,4330 | 0,0690 |
| 20/01/2012 | 4,3610 | 4,4310 | 0,0700 |
| 19/01/2012 | 4,3570 | 4,4240 | 0,0670 |
| 18/01/2012 | 4,3590 | 4,4300 | 0,0710 |
| 17/01/2012 | 4,3600 | 4,4300 | 0,0700 |
| 16/01/2012 | 4,3560 | 4,4250 | 0,0690 |
| 13/01/2012 | 4,3580 | 4,4240 | 0,0660 |
| 12/01/2012 | 4,3580 | 4,4270 | 0,0690 |
| 11/01/2012 | 4,3610 | 4,4290 | 0,0680 |
| 10/01/2012 | 4,3600 | 4,4290 | 0,0690 |
| 09/01/2012 | 4,3600 | 4,4280 | 0,0680 |
| 06/01/2012 | 4,3690 | 4,4350 | 0,0660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
03/02/2012
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR022012 | 4,3600 | 0,02 |  |
| DLR032012 | 4,3940 | 0,00 |  |
| DLR042012 | 4,4270 | 0,00 |  |
| DLR052012 | 4,4650 | 0,00 |  |
| DLR062012 | 4,5040 | 0,00 |  |
| DLR072012 | 4,5430 | 0,00 |  |
| DLR082012 | 4,5950 | 0,00 |  |
| DLR092012 | 4,6500 | 0,02 |  |
| DLR102012 | 4,7100 | 0,04 |  |
| DLR112012 | 4,7700 | 0,02 |  |
| DLR122012 | 4,8350 | 0,02 |  |
| DLR012013 | 4,9000 | 0,06 |  |
| DLR022013 | 4,9700 | 0,20 |  |
| RFX000000 | 4,3330 | 0,00 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
03/02/2012
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR052012 | 299,4 | 0,84 |  |
| SOJ052012 | 303,5 | 0,83 |  |
| SOF052012 | 302,5 | 0,83 |  |
| SOY062012 | 458,0 | 0,93 |  |
| SOY062012 | 458,0 | 0,93 |  |
|
|
|
|