|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
10/09/2010
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR092010 | 3,9700 | 0,05 |  |
| DLR102010 | 4,0000 | 0,00 |  |
| DLR112010 | 4,0330 | 0,00 |  |
| DLR122010 | 4,0680 | 0,03 |  |
| DLR012011 | 4,0990 | 0,02 |  |
| DLR022011 | 4,1350 | 0,02 |  |
| DLR032011 | 4,1700 | 0,05 |  |
| DLR042011 | 4,2000 | 0,05 |  |
| DLR052011 | 4,2320 | 0,05 |  |
| DLR062011 | 4,2660 | 0,00 |  |
| DLR072011 | 4,3000 | 0,00 |  |
| DLR082011 | 4,3360 | 0,00 |  |
| DLR092011 | 4,3710 | 0,00 |  |
| DLR102011 | 4,4060 | 0,00 |  |
| DLR112011 | 4,4430 | 0,00 |  |
| DLR122011 | 4,4800 | 0,00 |  |
| RFX000000 | 3,9459 | 0,03 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
10/09/2010
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR112010 | 269,0 | 1,14 |  |
| ISR052011 | 252,8 | 0,86 |  |
| ISR072011 | 255,1 | 0,86 |  |
| SOF112010 | 273,0 | 0,91 |  |
| SOJ052011 | 255,1 | 0,82 |  |
|
|
|
|
|