
Actualizando...
|
|
Series históricas desde 03/02/2012 hasta 05/02/2012
|
|
| Fecha | Posición | Tipo | Ejercicio | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Volumen | Ajuste / Prima Ref. | Interés Abierto | Prima Desc. |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Futuro | | 298,5 | 298,5 | 300,5 | 299,4 | 298 | 299,4 | 3.751 | |
| 03/02/2012 | ISR072012 | Futuro | | 302,5 | 302,5 | 304,5 | 303,4 | 108 | 303,4 | 764 | |
| 03/02/2012 | ISR092012 | Futuro | | | | | | | 309,4 | 10 | |
| 03/02/2012 | ISR112012 | Futuro | | | | | | | 311,0 | | |
| 03/02/2012 | ISR052013 | Futuro | | | | | | | 289,0 | 10 | |
| 03/02/2012 | TRI000000 | Futuro | | | | | | | 127,0 | 197 | |
| 03/02/2012 | TRI022012 | Futuro | | 127,0 | 127,0 | 127,0 | 127,0 | 1 | 127,0 | | |
| 03/02/2012 | TRI032012 | Futuro | | 138,0 | 137,0 | 138,0 | 137,0 | 13 | 137,0 | 378 | |
| 03/02/2012 | TRI052012 | Futuro | | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 30 | 148,0 | 67 | |
| 03/02/2012 | MAI000000 | Futuro | | | | | | | 166,0 | 19 | |
| 03/02/2012 | MAI042012 | Futuro | | | | | | | 168,5 | 708 | |
| 03/02/2012 | MAI052012 | Futuro | | | | | | | 169,0 | 243 | |
| 03/02/2012 | MAI072012 | Futuro | | | | | | | 171,5 | 6 | |
| 03/02/2012 | SOF000000 | Futuro | | | | | | | 315,6 | | |
| 03/02/2012 | SOJ000000 | Futuro | | | | | | | 316,0 | 1.162 | |
| 03/02/2012 | SOJ022012 | Futuro | | | | | | | 316,0 | 4 | |
| 03/02/2012 | SOF022012 | Futuro | | 316,0 | 315,5 | 316,0 | 315,5 | 31 | 315,6 | 1.430 | |
| 03/02/2012 | SOF032012 | Futuro | | 308,6 | 308,5 | 308,6 | 308,5 | 8 | 308,0 | 91 | |
| 03/02/2012 | SOF042012 | Futuro | | | | | | | 302,5 | | |
| 03/02/2012 | SOF052012 | Futuro | | | | | | | 302,5 | 1.516 | |
| 03/02/2012 | SOJ052012 | Futuro | | 302,4 | 302,4 | 305,1 | 303,5 | 65 | 303,5 | 1.897 | |
| 03/02/2012 | SOJ072012 | Futuro | | | | | | | 308,0 | 14 | |
| 03/02/2012 | SOF072012 | Futuro | | | | | | | 307,0 | 342 | |
| 03/02/2012 | SOJ052013 | Futuro | | | | | | | 290,0 | 10 | |
| 03/02/2012 | SOY062012 | Futuro | | 456,0 | 455,5 | 459,0 | 458,0 | 182 | 458,0 | 3.109 | |
| 03/02/2012 | SOY102012 | Futuro | | 453,0 | 452,4 | 453,0 | 453,0 | 86 | 454,0 | 347 | |
| 03/02/2012 | DLR022012 | Futuro | | 4,3560 | 4,3560 | 4,3640 | 4,3600 | 93255 | 4,3600 | 755.621 | |
| 03/02/2012 | DLR032012 | Futuro | | 4,3910 | 4,3910 | 4,3940 | 4,3940 | 35540 | 4,3940 | 472.766 | |
| 03/02/2012 | DLR042012 | Futuro | | 4,4240 | 4,4240 | 4,4270 | 4,4270 | 5493 | 4,4270 | 439.403 | |
| 03/02/2012 | DLR052012 | Futuro | | 4,4600 | 4,4600 | 4,4650 | 4,4650 | 1300 | 4,4650 | 374.073 | |
| 03/02/2012 | DLR062012 | Futuro | | 4,5050 | 4,4960 | 4,5050 | 4,5040 | 27020 | 4,5040 | 277.782 | |
| 03/02/2012 | DLR072012 | Futuro | | 4,5430 | 4,5370 | 4,5440 | 4,5430 | 20663 | 4,5430 | 168.015 | |
| 03/02/2012 | DLR082012 | Futuro | | 4,5950 | 4,5920 | 4,5950 | 4,5950 | 28050 | 4,5950 | 68.665 | |
| 03/02/2012 | DLR092012 | Futuro | | 4,6500 | 4,6490 | 4,6500 | 4,6500 | 6950 | 4,6500 | 47.462 | |
| 03/02/2012 | DLR102012 | Futuro | | 4,7080 | 4,7080 | 4,7100 | 4,7100 | 2000 | 4,7100 | 70.942 | |
| 03/02/2012 | DLR112012 | Futuro | | 4,7650 | 4,7650 | 4,7720 | 4,7700 | 9000 | 4,7700 | 30.279 | |
| 03/02/2012 | DLR122012 | Futuro | | 4,8300 | 4,8300 | 4,8350 | 4,8350 | 4000 | 4,8350 | 8.310 | |
| 03/02/2012 | DLR012013 | Futuro | | 4,9000 | 4,9000 | 4,9000 | 4,9000 | 3000 | 4,9000 | 6.500 | |
| 03/02/2012 | DLR022013 | Futuro | | 4,9740 | 4,9740 | 4,9740 | 4,9740 | 520 | 4,9700 | 1.090 | |
| 03/02/2012 | RFX000000 | Futuro | | | | | | | 4,3330 | 665 | |
| 03/02/2012 | ECU032012 | Futuro | | | | | | | 5,7840 | 8.760 | |
| 03/02/2012 | ECU062012 | Futuro | | | | | | | 5,9400 | 100 | |
| 03/02/2012 | ORO022012 | Futuro | | | | | | | 1.737,60 | 10 | |
| 03/02/2012 | ORO062012 | Futuro | | 1.755,70 | 1.739,60 | 1.755,70 | 1.740,60 | 155 | 1.741,60 | 2.490 | |
| 03/02/2012 | ORO122012 | Futuro | | | | | | | 1.748,40 | 520 | |
| 03/02/2012 | WTI052012 | Futuro | | 98,65 | 98,65 | 98,65 | 98,65 | 2 | 98,65 | 150 | |
| 03/02/2012 | WTI112012 | Futuro | | | | | | | 100,10 | 25 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Put | 242 | | | | | | 0,3 | 15 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Put | 246 | | | | | | 0,4 | 14 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Put | 250 | | | | | | 0,6 | 17 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Put | 254 | | | | | | 0,9 | 14 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Put | 258 | | | | | | 1,2 | 100 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Put | 262 | | | | | | 1,7 | 71 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Put | 266 | | | | | | 2,2 | 240 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Put | 270 | | | | | | 2,9 | 349 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Put | 274 | | | | | | 3,7 | 534 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Put | 278 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30 | 4,7 | 90 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Put | 282 | | | | | | 5,9 | 16 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Put | 286 | | | | | | 7,2 | 56 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Put | 290 | | | | | | 9,4 | 51 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Put | 294 | | | | | | 11,1 | 41 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Put | 298 | | | | | | 13,1 | 85 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Put | 302 | | | | | | 15,2 | 5 | |
| 03/02/2012 | ISR042012 | Call | 370 | | | | | | 0,1 | 17 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Call | 282 | | | | | | 23,2 | 2 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Call | 286 | | | | | | 20,5 | 3 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Call | 290 | | | | | | 18,7 | | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Call | 294 | | | | | | 16,5 | 2 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Call | 298 | | | | | | 14,4 | 62 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Call | 302 | | | | | | 12,6 | 32 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Call | 306 | | | | | | 12,3 | 98 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Call | 310 | | | | | | 10,7 | 156 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Call | 314 | | | | | | 9,3 | 7 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Call | 318 | | | | | | 8,1 | 82 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Call | 322 | | | | | | 7,0 | 225 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Call | 326 | | | | | | 6,0 | 48 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Call | 330 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 30 | 5,1 | 222 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Call | 334 | | | | | | 4,4 | 107 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Call | 338 | | | | | | 3,7 | 189 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Call | 342 | | | | | | 3,1 | 51 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Call | 346 | | | | | | 2,6 | 133 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Call | 350 | | | | | | 2,2 | 210 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Call | 354 | | | | | | 1,8 | 63 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Call | 358 | | | | | | 1,5 | 140 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Call | 366 | | | | | | 1,0 | 33 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Call | 370 | | | | | | 0,9 | 12 | |
| 03/02/2012 | ISR052012 | Call | 374 | | | | | | 0,7 | 10 | |
| 03/02/2012 | DLR022012 | Call | 4,10 | | | | | | 0,261 | 2 | |
| 03/02/2012 | DLR022012 | Call | 4,18 | | | | | | 0,188 | 16 | |
| 03/02/2012 | DLR022012 | Call | 4,51 | | | | | | 0,008 | 2 | |
| 03/02/2012 | DLR022012 | Call | 4,58 | | | | | | 0,003 | | |
| 03/02/2012 | DLR022012 | Call | 4,59 | | | | | | 0,002 | 16 | |
| 03/02/2012 | DLR032012 | Call | 4,18 | | | | | | 0,247 | 138 | |
| 03/02/2012 | DLR032012 | Call | 4,59 | | | | | | 0,021 | 233 | |
| 03/02/2012 | DLR042012 | Call | 4,21 | | | | | | 0,277 | 307 | |
| 03/02/2012 | DLR042012 | Call | 4,63 | | | | | | 0,035 | 292 | |
| 03/02/2012 | DLR052012 | Call | 4,21 | | | | | | 0,289 | 174 | |
| 03/02/2012 | DLR052012 | Call | 4,63 | | | | | | 0,040 | 174 | |
| 03/02/2012 | DLR062012 | Call | 4,21 | | | | | | 0,351 | 110 | |
| 03/02/2012 | DLR062012 | Call | 4,63 | | | | | | 0,072 | 110 | |
| 03/02/2012 | DLR072012 | Call | 4,21 | | | | | | 0,418 | 335 | |
| 03/02/2012 | DLR072012 | Call | 4,63 | | | | | | 0,108 | 335 | |
| 03/02/2012 | ORO022012 | Call | 1.660,0 | | | | | | 88,6 | 726 | |
| 03/02/2012 | ORO022012 | Call | 1.740,0 | | | | | | 35,8 | 726 | |
| 03/02/2012 | ORO032012 | Call | 1.800,0 | | | | | | 46,3 | 496 | |
| 03/02/2012 | ORO032012 | Call | 1.890,0 | | | | | | 16,3 | 496 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
03/02/2012
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR022012 | 4,3600 | 0,02 |  |
| DLR032012 | 4,3940 | 0,00 |  |
| DLR042012 | 4,4270 | 0,00 |  |
| DLR052012 | 4,4650 | 0,00 |  |
| DLR062012 | 4,5040 | 0,00 |  |
| DLR072012 | 4,5430 | 0,00 |  |
| DLR082012 | 4,5950 | 0,00 |  |
| DLR092012 | 4,6500 | 0,02 |  |
| DLR102012 | 4,7100 | 0,04 |  |
| DLR112012 | 4,7700 | 0,02 |  |
| DLR122012 | 4,8350 | 0,02 |  |
| DLR012013 | 4,9000 | 0,06 |  |
| DLR022013 | 4,9700 | 0,20 |  |
| RFX000000 | 4,3330 | 0,00 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
03/02/2012
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR052012 | 299,4 | 0,84 |  |
| SOJ052012 | 303,5 | 0,83 |  |
| SOF052012 | 302,5 | 0,83 |  |
| SOY062012 | 458,0 | 0,93 |  |
| SOY062012 | 458,0 | 0,93 |  |
|
|
|
|