|
|

Actualizando...
|
|
Series históricas desde 03/09/2010 hasta 03/09/2010
|
|
| Fecha | Posición | Tipo | Ejercicio | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Volumen | Ajuste / Prima Ref | Interés Abierto |
| 03/09/2010 | ISR112010 | Futuro | | 267,0 | 267,0 | 268,5 | 268,5 | 30 | 268,5 | 2.125 |
| 03/09/2010 | ISR052011 | Futuro | | 248,2 | 248,2 | 251,5 | 251,0 | 294 | 251,0 | 2.608 |
| 03/09/2010 | ISR072011 | Futuro | | 250,5 | 250,5 | 253,9 | 253,4 | 168 | 253,4 | 1.356 |
| 03/09/2010 | TRI122010 | Futuro | | | | | | | 174,5 | 16 |
| 03/09/2010 | TRI012011 | Futuro | | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 11 | 175,0 | 98 |
| 03/09/2010 | MAI000000 | Futuro | | | | | | | 141,0 | |
| 03/09/2010 | MAI042011 | Futuro | | | | | | | 137,0 | 79 |
| 03/09/2010 | SOJ000000 | Futuro | | | | | | | 269,0 | 430 |
| 03/09/2010 | SOF092010 | Futuro | | | | | | | 269,0 | 3 |
| 03/09/2010 | SOJ092010 | Futuro | | | | | | | 269,0 | 3 |
| 03/09/2010 | SOF102010 | Futuro | | | | | | | 270,0 | 171 |
| 03/09/2010 | SOF112010 | Futuro | | 269,2 | 269,2 | 271,7 | 271,7 | 24 | 271,7 | 1.576 |
| 03/09/2010 | SOJ112010 | Futuro | | 270,5 | 270,5 | 272,4 | 272,4 | 56 | 272,4 | 677 |
| 03/09/2010 | SOF012011 | Futuro | | 272,5 | 272,5 | 272,5 | 272,5 | 3 | 272,5 | 260 |
| 03/09/2010 | SOF042011 | Futuro | | 250,9 | 250,9 | 253,5 | 253,1 | 117 | 253,1 | 553 |
| 03/09/2010 | SOJ052011 | Futuro | | 250,5 | 250,5 | 253,9 | 253,5 | 90 | 253,5 | 853 |
| 03/09/2010 | SOJ072011 | Futuro | | | | | | | 256,0 | 10 |
| 03/09/2010 | DLR092010 | Futuro | | 3,9760 | 3,9740 | 3,9770 | 3,9760 | 68718 | 3,9760 | 323.522 |
| 03/09/2010 | DLR102010 | Futuro | | 4,0040 | 3,9990 | 4,0040 | 4,0030 | 22334 | 4,0030 | 357.912 |
| 03/09/2010 | DLR112010 | Futuro | | 4,0340 | 4,0290 | 4,0370 | 4,0340 | 43003 | 4,0340 | 283.675 |
| 03/09/2010 | DLR122010 | Futuro | | 4,0640 | 4,0640 | 4,0720 | 4,0680 | 39277 | 4,0680 | 254.145 |
| 03/09/2010 | DLR012011 | Futuro | | 4,0970 | 4,0970 | 4,1040 | 4,1040 | 28500 | 4,1030 | 103.808 |
| 03/09/2010 | DLR022011 | Futuro | | 4,1370 | 4,1320 | 4,1380 | 4,1380 | 21500 | 4,1380 | 81.311 |
| 03/09/2010 | DLR032011 | Futuro | | 4,1730 | 4,1730 | 4,1730 | 4,1730 | 20000 | 4,1730 | 57.574 |
| 03/09/2010 | DLR042011 | Futuro | | 4,2030 | 4,2030 | 4,2030 | 4,2030 | 3000 | 4,2070 | 39.326 |
| 03/09/2010 | DLR052011 | Futuro | | 4,2390 | 4,2390 | 4,2390 | 4,2390 | 1000 | 4,2440 | 76.004 |
| 03/09/2010 | DLR062011 | Futuro | | 4,2760 | 4,2760 | 4,2760 | 4,2760 | 1000 | 4,2800 | 16.101 |
| 03/09/2010 | DLR072011 | Futuro | | | | | | | 4,3140 | 12.400 |
| 03/09/2010 | DLR082011 | Futuro | | 4,3480 | 4,3480 | 4,3480 | 4,3480 | 2000 | 4,3540 | 7.684 |
| 03/09/2010 | DLR092011 | Futuro | | | | | | | 4,3900 | |
| 03/09/2010 | DLR102011 | Futuro | | | | | | | 4,4280 | 19.050 |
| 03/09/2010 | DLR112011 | Futuro | | 4,4500 | 4,4500 | 4,4500 | 4,4500 | 2000 | 4,4660 | 14.315 |
| 03/09/2010 | DLR122011 | Futuro | | | | | | | 4,5040 | 55 |
| 03/09/2010 | RFX000000 | Futuro | | 3,9400 | 3,9400 | 3,9400 | 3,9400 | 250 | 3,9437 | 665 |
| 03/09/2010 | ECU122010 | Futuro | | | | | | | 5,2250 | |
| 03/09/2010 | ISR052011 | Put | 204 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 4 | 1,0 | 100 |
| 03/09/2010 | ISR052011 | Put | 220 | | | | | | 3,5 | |
| 03/09/2010 | ISR052011 | Put | 224 | | | | | | 4,4 | |
| 03/09/2010 | ISR052011 | Put | 228 | | | | | | 5,5 | 14 |
| 03/09/2010 | ISR052011 | Put | 232 | | | | | | 6,0 | |
| 03/09/2010 | ISR052011 | Put | 236 | | | | | | 7,3 | |
| 03/09/2010 | ISR052011 | Put | 240 | | | | | | 8,8 | |
| 03/09/2010 | TRI012011 | Put | 152 | | | | | | 1,8 | 32 |
| 03/09/2010 | TRI012011 | Put | 156 | | | | | | 2,6 | 10 |
| 03/09/2010 | TRI012011 | Put | 160 | | | | | | 3,6 | 7 |
| 03/09/2010 | SOF102010 | Put | 216 | | | | | | 0,0 | 46 |
| 03/09/2010 | SOF102010 | Put | 220 | | | | | | 0,0 | 14 |
| 03/09/2010 | SOF102010 | Put | 224 | | | | | | 0,0 | 72 |
| 03/09/2010 | SOF112010 | Put | 220 | | | | | | 0,0 | 30 |
| 03/09/2010 | SOF112010 | Put | 224 | | | | | | 0,0 | 42 |
| 03/09/2010 | SOF112010 | Put | 232 | | | | | | 0,0 | 8 |
| 03/09/2010 | SOF112010 | Put | 248 | | | | | | 0,5 | 40 |
| 03/09/2010 | SOF112010 | Put | 252 | | | | | | 1,0 | 8 |
| 03/09/2010 | SOF112010 | Put | 256 | | | | | | 1,6 | 12 |
| 03/09/2010 | SOF112010 | Put | 260 | | | | | | 2,4 | 120 |
| 03/09/2010 | SOF112010 | Put | 264 | | | | | | 3,6 | 14 |
| 03/09/2010 | SOF042011 | Put | 188 | | | | | | 0,2 | 465 |
| 03/09/2010 | SOF042011 | Put | 192 | | | | | | 0,2 | 58 |
| 03/09/2010 | SOF042011 | Put | 196 | | | | | | 0,4 | 131 |
| 03/09/2010 | SOF042011 | Put | 200 | | | | | | 0,5 | 90 |
| 03/09/2010 | SOF042011 | Put | 204 | | | | | | 0,6 | 20 |
| 03/09/2010 | SOF042011 | Put | 208 | | | | | | 0,8 | 20 |
| 03/09/2010 | SOF042011 | Put | 212 | | | | | | 1,1 | 37 |
| 03/09/2010 | SOF042011 | Put | 216 | | | | | | 1,6 | 20 |
| 03/09/2010 | SOF042011 | Put | 220 | | | | | | 2,1 | 20 |
| 03/09/2010 | SOF042011 | Put | 228 | | | | | | 3,6 | 8 |
| 03/09/2010 | SOF042011 | Put | 232 | | | | | | 4,6 | 20 |
| 03/09/2010 | ISR052011 | Call | 236 | | | | | | 22,0 | 30 |
| 03/09/2010 | ISR052011 | Call | 260 | | | | | | 10,1 | 30 |
| 03/09/2010 | ISR052011 | Call | 264 | | | | | | 8,7 | 7 |
| 03/09/2010 | ISR052011 | Call | 268 | | | | | | 7,4 | 4 |
| 03/09/2010 | ISR052011 | Call | 276 | | | | | | 5,4 | 7 |
| 03/09/2010 | SOF102010 | Call | 240 | | | | | | 30,0 | 98 |
| 03/09/2010 | SOF102010 | Call | 244 | | | | | | 26,0 | 6 |
| 03/09/2010 | SOF102010 | Call | 248 | | | | | | 22,0 | 6 |
| 03/09/2010 | SOF102010 | Call | 252 | | | | | | 18,1 | |
| 03/09/2010 | SOF102010 | Call | 256 | | | | | | 14,3 | |
| 03/09/2010 | SOF102010 | Call | 272 | | | | | | 3,4 | |
| 03/09/2010 | SOF112010 | Call | 236 | | | | | | 35,6 | |
| 03/09/2010 | SOF112010 | Call | 248 | | | | | | 24,2 | 4 |
| 03/09/2010 | SOF112010 | Call | 252 | | | | | | 20,6 | 28 |
| 03/09/2010 | SOF112010 | Call | 256 | | | | | | 17,2 | 4 |
| 03/09/2010 | SOF112010 | Call | 260 | 15,0 | 14,8 | 15,0 | 14,8 | 8 | 14,1 | 16 |
| 03/09/2010 | SOF112010 | Call | 264 | | | | | | 11,3 | 63 |
| 03/09/2010 | SOF112010 | Call | 268 | | | | | | 8,8 | 8 |
| 03/09/2010 | SOF112010 | Call | 272 | | | | | | 7,1 | 20 |
| 03/09/2010 | SOF112010 | Call | 276 | | | | | | 5,4 | 60 |
| 03/09/2010 | SOF112010 | Call | 280 | | | | | | 3,9 | 12 |
| 03/09/2010 | SOF042011 | Call | 220 | | | | | | 34,8 | 17 |
| 03/09/2010 | SOF042011 | Call | 240 | | | | | | 20,1 | 45 |
| 03/09/2010 | SOF042011 | Call | 244 | | | | | | 17,6 | |
| 03/09/2010 | SOF042011 | Call | 248 | | | | | | 14,7 | 35 |
| 03/09/2010 | SOF042011 | Call | 252 | | | | | | 13,4 | 30 |
| 03/09/2010 | SOF042011 | Call | 256 | | | | | | 11,6 | 20 |
| 03/09/2010 | SOF042011 | Call | 260 | | | | | | 9,9 | 20 |
| 03/09/2010 | SOF042011 | Call | 264 | | | | | | 8,4 | 60 |
| 03/09/2010 | SOF042011 | Call | 268 | | | | | | 7,2 | 2 |
| 03/09/2010 | DLR092010 | Call | 3,80 | | | | | | 0,198 | 97 |
| 03/09/2010 | DLR092010 | Call | 3,86 | | | | | | 0,154 | 7 |
| 03/09/2010 | DLR092010 | Call | 4,18 | | | | | | 0,001 | 137 |
| 03/09/2010 | DLR092010 | Call | 4,25 | | | | | | 0,007 | 7 |
| 03/09/2010 | DLR102010 | Call | 3,86 | | | | | | 0,188 | 49 |
| 03/09/2010 | DLR102010 | Call | 4,10 | | | | | | 0,049 | 50 |
| 03/09/2010 | DLR102010 | Call | 4,20 | | | | | | 0,024 | 50 |
| 03/09/2010 | DLR102010 | Call | 4,25 | | | | | | 0,002 | 89 |
| 03/09/2010 | DLR112010 | Call | 3,86 | | | | | | 0,229 | 86 |
| 03/09/2010 | DLR112010 | Call | 4,25 | | | | | | 0,011 | 71 |
| 03/09/2010 | DLR122010 | Call | 3,86 | | | | | | 0,339 | 141 |
| 03/09/2010 | DLR122010 | Call | 4,25 | | | | | | 0,117 | 141 |
| 03/09/2010 | DLR012011 | Call | 3,86 | | | | | | 0,356 | 107 |
| 03/09/2010 | DLR012011 | Call | 3,94 | | | | | | 0,282 | 18 |
| 03/09/2010 | DLR012011 | Call | 4,25 | | | | | | 0,122 | 107 |
| 03/09/2010 | DLR012011 | Call | 4,34 | | | | | | 0,095 | 18 |
| 03/09/2010 | DLR022011 | Call | 3,94 | | | | | | 0,347 | 20 |
| 03/09/2010 | DLR022011 | Call | 4,34 | | | | | | 0,042 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
03/09/2010
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR092010 | 3,9760 | 0,05 |  |
| DLR102010 | 4,0030 | 0,08 |  |
| DLR112010 | 4,0340 | 0,05 |  |
| DLR122010 | 4,0680 | 0,05 |  |
| DLR012011 | 4,1030 | 0,02 |  |
| DLR022011 | 4,1380 | 0,00 |  |
| DLR032011 | 4,1730 | 0,00 |  |
| DLR042011 | 4,2070 | 0,00 |  |
| DLR052011 | 4,2440 | 0,00 |  |
| DLR062011 | 4,2800 | 0,00 |  |
| DLR072011 | 4,3140 | 0,00 |  |
| DLR082011 | 4,3540 | 0,00 |  |
| DLR092011 | 4,3900 | 0,00 |  |
| DLR102011 | 4,4280 | 0,00 |  |
| DLR112011 | 4,4660 | 0,00 |  |
| DLR122011 | 4,5040 | 0,00 |  |
| RFX000000 | 3,9437 | 0,09 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
03/09/2010
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR112010 | 268,5 | 1,74 |  |
| ISR052011 | 251,0 | 1,41 |  |
| ISR072011 | 253,4 | 1,44 |  |
| SOF112010 | 271,7 | 1,65 |  |
| SOJ052011 | 253,5 | 1,48 |  |
|
|
|
|
|